
                          

更新時間:2025-06-17
訪問量:396
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 川熙流體 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
|---|
 由本廠自主研發(fā)生產(chǎn)的球閥質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善,適用于各種輕重工業(yè)及樓宇管道,廣泛應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
氣動內(nèi)螺紋高壓球閥 特點:
(1)流體阻力小,全通徑的球閥基本沒有流阻。
(2)結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
(3)緊密可靠。它有兩個密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實現(xiàn)*密封。在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
(4)操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠距離的控制。
(5)維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
(6)在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。(7)適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。
(8)由于球閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質(zhì)中。
主要技術(shù)參數(shù)
1、閥體
閥體形式  | 三段式鍛造閥體  | 
公稱通徑  | DN15~300mm、1/2"~12"  | 
公稱壓力  | 國標(biāo)PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa;美標(biāo)ANSI 150、300、600、900LB  | 
法蘭標(biāo)準  | ANSI、GB、JB、HG等  | 
連接形式  | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN10MPa以內(nèi))  | 
閥蓋形式  | 整體式  | 
壓蓋型式  | 螺栓壓緊式  | 
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨  | 
閥芯形式  | O型球體閥芯  | 
流量特性  | 快開特性  | 
2、執(zhí)行器
執(zhí)行器型號  | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器  | 
供氣壓力  | 0.4~0.7MPa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環(huán)境溫度  | -20~+90℃  | 
作用形式  | 單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC)  | 
可配附件  | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等  | 
氣動內(nèi)螺紋高壓球閥 主要性能指標(biāo)
公稱通徑 DN(mm)  | DN15~300mm、1/2"~12"  | 
允許壓差(MPa)  | ≤公稱壓力  | 
動作范圍  | 0~90°  | 
泄露量Q  | 軟密封為零泄露;金屬密封符合ANSI B16.104 IV級標(biāo)準  | 
基本誤差  | 帶定位器:小于全行程的±2%  | 
回差  | 帶定位器:小于全行程的2%  | 
主要零件材料
零件名稱  | 材料  | |||
閥體、閥蓋  | WCB  | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M)  | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8)  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M)  | 
球體  | 2Cr13  | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M)  | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8)  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M)  | 
閥桿  | 2Cr13  | 316L  | 1Cr18Ni9Ti(304)  | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)  | 
閥座密封圈  | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯  | |||
螺柱、螺母  | 35 35CrMoA(B7) 45(2H)  | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431)  | ||
密封填料  | V型PTFE、柔性石墨  | |||
主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm)  | DN15-300  | 1/2"~12"  | ||||||||||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 25.0  | 150  | 300  | 400  | 600  | 900  | 1500  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24.0  | 37.5  | 3.1  | 7.8  | 10.2  | 15.3  | 23.1  | 38.4  | 
密封試驗  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 7.04  | 11.0  | 17.6  | 27.5  | 2.2  | 5.6  | 7.5  | 11.2  | 16.8  | 28.1  | |
低壓氣密試驗  | 0.5~0.7  | |||||||||||||
適用介質(zhì)  | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃)  | |||||||||||||
詢價須知:
一、請?zhí)峁┵F公司名稱、及
二、請?zhí)峁╅y門名稱,口徑,閥體材質(zhì),安裝方式
三、請?zhí)峁┕r介質(zhì),操作壓力,使用溫度以及閥門使用功能(手動、氣動、電動;常開型、常閉型;雙作用、單作用;防爆型或普通型;開關(guān)型或調(diào)節(jié)型)
訂貨流程:
商務(wù)洽談→簽訂合同→需方支付定金或全款→安排生產(chǎn)→生產(chǎn)完成→檢測合格→通知需方支付余款→出廠發(fā)貨。
注:本展示的并非產(chǎn)品真實價格,下單請先與在線銷售核對閥門參數(shù),確定價格后可在線下單。
上一篇 : Q611F三片式氣動(源)內(nèi)螺紋球閥
下一篇 : Q641F氣動球閥|不銹鋼三片式球閥